ELENCO CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI
(DA FEBBRAIO 2024 Al 25/03/2025)
| DESCRIZIONE | ENTE EROGATORE | note | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| Campionati italiani Sabaudia | FICK | Febbraio 2024 | € 396,78 |
| Paddle for all 2023 | FICK | Aprile 2024 | € 600,00 |
| Contributo per attrezzature sportive | FICK | Giugno 2024 | € 2.000,00 |
| Tecnici paddle for all 2023 | FICK | Giugno 2024 | € 400,00 |
| Campionati italiani Maratona | FICK | Settembre | € 193,16 |
| Campionati italiani ragazzi junior senior e under 23 | FICK | Settembre 2024 | € 329,04 |
| Meeting delle regioni | FICK | Settembre 2024 | 236,25 |
| Gara Castelgandolfo | FICK | Ottobre 2024 | € 29,40 |
| Campionato italiano paracanoa | FICK | Novembre 2024 | € 61,60 |
| Campionato italiano senior e paracanoa | FICK | Dicembre 2024 | € 102,00 |
| Premi classifica | FICK | Anno 2024 erogato nel 2025 | € 751,07 |
| Gestione impianti sportivi | CONTRIBUTI DA ENTI | € 1.404,30 | |
| Per raduni 2024 | CONTRIBUTI FEDERTENNIS | € 1.750,00 | |
| Per raduni 2025 | CONTRIBUTI FEDERTENNIS | € 250,00 | |
| Per iniziativa “Racchette in classe” | CONTRIBUTI FEDERTENNIS | € 696,00 | |
| Contributo FITP per circoli virtuosi | CONTRIBUTI FEDERTENNIS | € 467,00 | |
| Contributo FITP | CONTRIBUTI FEDERTENNIS | € 500,00 | |
| TOTALE GENERALE | € 12.153,03 | ||
| Cinque per mille anno 2023 € 1.986,43 |
ELENCO CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI
(PERIODO FEBBRAIO 2023-MARZO 2024)
| DESCRIZIONE | ENTE EROGATORE | note | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| Decathlon challenge | FICK | Febbraio 2023 | € 75,00 |
| Campionato Italiano | FICK | Marzo 2023 | € 15,00 |
| Cam. italiano fondo,velocità,maratona | FICK | Aprile 2023 | € 449,15 |
| Cam. Italiano paracanoa | FICK | Giugno 2023 | € 53,60 |
| Presidenza Consiglio-richiesta tramite FICK | FICK | Aprile 2023 per il 2022 | € 12.300,00 |
| Camp. Italiano velocità rag/jun/U23 | FICK | Agosto 2023 | € 126,60 |
| Rimborso iscrizioni meeting delle Regioni | FICK | Ottobre 2023 | 75,00 |
| Camp. Italiano velocità sen/master | FICK | Ottobre 2023 | € 97,00 |
| Finale canoa giovani velocità | FICK | Ottobre 2023 | € 93,24 |
| Camp. Italiano e gara nazionale velocità | FICK | Ottobre 2023 | € 61,00 |
| Finale meeting regioni | FICK | Ottobre 2023 | € 93,24 |
| Progetto paddle for Women e for young | FICK | Novembre 2023 | € 6.000,00 |
| Premio classifica 2023 | FICK | Erogato nel 2024 | € 1.518,74 |
| DPCM fondo perduto | CONTRIBUTI DA ENTI | € 5.126,40 | |
| Da Soci | EROGAZIONI LIBERALI | € 1.258,00 | |
| Da Enti | EROGAZIONI LIBERALI | € 310,00 | |
| Manifestazioni sportive sul territorio | REGIONE LOMBARDIA | 27/12/2023 | € 4.624,00 |
| Per sostegno attività ordinaria | REGIONE LOMBARDIA | 31/12/2023 erogato 2024 Per il 2022 | € 2.000,00 |
| Per raduni 2023 | CONTRIBUTI FEDERTENNIS | Erogato 2024 a bilancio 2023 | € 1.250,00 |
| TOTALE GENERALE | € 35.525,97 | ||
| Cinque per mille 2.123,24 anni dal 2018 al 2022 |
ELENCO CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI
(PERIODO MAGGIO 2022-FEBBRAIO 2023)
| DESCRIZIONE | ENTE EROGATORE | note | IMPORTO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMP IT. FONDO PARACANOA | FICK | APRILE 2022 | € 158,10 | ||||
| PREMIO CLASSIFICA 2021 CANOA | FICK | MAGGIO 2022 | € 1.834,04 | ||||
| CAMP ITA FONDO PARACANOA | FICK | AGOSTO 2022 | € 11,00 | ||||
| CAMP ITALIANO VELOCITA’ | FICK | AGOSTO 2022 | € 324,87 | ||||
| MEETING DELLE REGIONI | FICK | OTTOBRE 2022 | € 15,54 | ||||
| CAMP. ITA SENIOR/MASTERPARACANOA | FICK | OTTOBRE 2022 | € 94,50 | ||||
| FINALE CANOAGIOVANI | FICK | OTTOBRE 2022 | € 139,86 | ||||
| PUNTI CLASSIFICA 2022 | FICK | FEBBRAIO 2023 | € 2.662,56 | ||||
| CONTRIBUTO | COMUNE DI PAVIA PER ATTIVITÀ SPORTIVE | € 5.000 | |||||
| EROGAZIONI LIBERALI | DA SOCI | € 2.281,80 | |||||
| EROGAZIONE LIBERALE DA SOCIO | VIGEVANO PAVIA 2022 | € 255,00 | |||||
| TOTALE GENERALE | € 12.777,27 |
ELENCO CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI
(PERIODO MAGGIO 2021 fino al 14/03/2022)
| DESCRIZIONE | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | PROGETTO DONNE IN CANOA | € 1.250,00 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | GARA REGIONALE | € 15,00 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | GARE PARACANOA VELOCITA' | € 184,90 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | FINALE CANOAGIOVANI | € 90,90 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | MEETING DELLE REGIONI | € 60,60 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | PROGETTO DONNE IN CANOA (MARZO 2022) | € 1.250,00 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | PREMI CLASSIFICA | € 733,61 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FIT | CONTRIBUTO TESSERAMENTI | € 24,00 |
| CONTRIBUTO | COMUNE DI PAVIA | VIGEVANO - PAVIA 2021 | A bilancio 2021 non ancora erogato |
| TOTALE CONTRIBUTI FINO AL 14/03/2022 | € 3.609,01 |
ELENCO CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI
(Anno 2020 fino al 14/05/2021)
| DESCRIZIONE | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | SPORT E SALUTE ATTIVITA' GIOVANI | € 1.200,00 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | ATTIVITA' PARALIMPICA | € 1.100,00 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | PARTECIPAZIONE A GARE | € 499,72 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | ORGANIZZAZIONE VIGEVANO PAVIA 2020 | € 485,00 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | CONTRIBUTO ACQUISTO PAGAIERGOMETRO | € 1.800,00 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | CONTRIBUTO STAFF ISTRUTTORI | € 2.160,00 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | CONTRIBUTO ACQUISTO IMBARCAZIONI | € 2.840,00 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | COVID-19 CONTR. SANIFICAZIONI | € 300,00 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | PARTECIPAZIONE A GARE | € 314,18 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FIT | CONTRIBUTO | € 308,00 |
| CONTRIBUTO | COMUNE DI PAVIA | ATTIVITA' SPORTIVE SUL TERRITORIO | € 2.200,00 |
| DONAZIONI E LIBERALITA' | DA SOCI | € 1.108,00 | |
| TOTALE ANNO 2020 FINO AL 14/05/2021 | € 14.314,90 |
ELENCO CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI
(Anno 2019 fino al 31/05/2020)
| DESCRIZIONE | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | PROGETTO OSO DISABILI, PREMI E RIMBORSI GARE | € 4342,00 |
| ECOMARATHON | COMUNE DI TORRE D'ISOLA | PATROCINIO ONEROSO | € 200,00 |
| ECOMARATHON | DONAZIONE GRUPPO PODISTI | EROGAZIONE LIBERALE | € 785,00 |
| DONAZIONI/LIBERALITA' | SOCIO CANOTTIERI TICINO | EROGAZIONE LIBERALE | € 600,00 |
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | CONTRIBUTO ACQUISTO PAGAIERGOMETRO | € 1.800,00 |
| TOTALE ANNO 2019 FINO AL 31/05/2020 | € 7.727,00 |
ELENCO CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI
(Anno 2018 fino al 15/06/2019)
| DESCRIZIONE | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUTI FEDERAZIONE | FICK | INDENNITA' TRASFERTA E ORGANIZZAZIONE GARE | € 2.706,29 |
| CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA | REGIONE LOMBARDIA | MANIFESTAZIONI SPORTIVE TERRITORIO LOMBARDO | € 5722,00 |
| VIGEVANO PAVIA | COMUNE DI PAVIA | CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZAZIONE | € 500,00 |
| VIGEVANO PAVIA | FICK | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE GARE 2018 | € 250,00 |
| ECOMARATHON | COMUNE DI TORRE D'ISOLA | PATROCINIO ONEROSO | € 100,00 |
| DONAZ/LIBERALITA' ECOMARATHON | BANCA EUROMOBILIARE | EROGAZIONE LIBERALE | € 500,00 |
| DONAZIONI/LIBERALITA' | SOCIO CANOTTIERI TICINO | DONAZIONE PER SQUADRA CANOA UNDER 14 | € 950,00 |
| DONAZIONI/LIBERALITA' | UBI BANCA | EROGAZIONE LIBERALE | € 2.000,00 |
| TOTALE ANNO 2018 FINO AL 15/6/2019 | € 12.728,29 |
